13,000.00 10,000.00 10000.0 MXN
3,000.00 2,000.00 2000.0 MXN
40,000.00 29,000.00 29000.0 MXN
26,000.00 19,000.00 19000.0 MXN
59,000.00 49,000.00 49000.0 MXN
21,000.00 10,000.00 10000.0 MXN
56,000.00 52,000.00 52000.0 MXN
28,000.00 23,000.00 23000.0 MXN
14,000.00 12,000.00 12000.0 MXN
180,000.00 160,000.00 160000.0 MXN
150,000.00 140,000.00 140000.0 MXN
22,000.00 22000.0 MXN
65,000.00 48,000.00 48000.0 MXN
16,800.00 13,000.00 13000.0 MXN
11,500.00 10,000.00 10000.0 MXN
12,000.00 8,000.00 8000.0 MXN
19,000.00 18,000.00 18000.0 MXN
55,000.00 44,000.00 44000.0 MXN
10,000.00 8,000.00 8000.0 MXN
20,000.00 17,000.00 17000.0 MXN